Foram encontrados 248 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Competência | Desembolso no Mês | Desembolso até o Mês |
---|---|---|---|
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 | 2022/04 | R$ 0,00 | R$ 28.592,00 |
2.1.8.8.1.01.04.00.10.01 | 2022/04 | R$ 9.836,69 | R$ 40.284,51 |
2.1.8.8.1.01.08.00.10.01 | 2022/04 | R$ 460,00 | R$ 1.469,85 |
2.1.8.8.1.01.15.00.10.01 | 2022/04 | R$ 1.308,08 | R$ 3.924,19 |
2.1.8.8.1.01.15.00.10.02 | 2022/04 | R$ 4.238,52 | R$ 16.954,08 |
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 | 2022/04 | R$ 20.927,20 | R$ 84.030,96 |
2.1.8.8.2.01.01.00.10.00 | 2022/04 | R$ 1.115,46 | R$ 4.526,89 |
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 | 2022/03 | R$ 10.453,69 | R$ 28.592,00 |
2.1.8.8.1.01.04.00.10.01 | 2022/03 | R$ 9.951,53 | R$ 30.447,82 |
2.1.8.8.1.01.08.00.10.01 | 2022/03 | R$ 397,65 | R$ 1.009,85 |
Total de 10 registros por página