Foram encontrados 37 resultados das pesquisas.
Competência | Titulo | Conta Contábil | Valor Credito | Valor Debito |
---|---|---|---|---|
2022/04 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00.00.01 | R$ 211.838,98 | R$ 0,00 |
2022/03 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00.00.01 | R$ 211.838,98 | R$ 0,00 |
2022/02 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00.00.01 | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 |
2022/01 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00.00.01 | R$ 152.000,00 | R$ 0,00 |
2021/12 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00.00.01 | R$ 152.988,42 | R$ 0,00 |
2021/11 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00.00.01 | R$ 152.988,42 | R$ 0,00 |
2021/10 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00.00.01 | R$ 151.226,44 | R$ 0,00 |
2021/09 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00.00.01 | R$ 152.988,42 | R$ 0,00 |
2021/08 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00.00.01 | R$ 152.988,42 | R$ 0,00 |
2021/07 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00.00.01 | R$ 152.988,42 | R$ 0,00 |
Total de 10 registros por página